|
I - PARTNER
Investment 15 Euro:
|
II - ACTIVE PARTNER
You have recommended 2 partners.
|
III - FIRST COMPLETE GRID
= Your partners do the same thing:
|
|
IV - INSTANT PRIZE FOR COMPLETING THE GRID
1. Commission CASH 10 Euro 2. A new position in the grid GV1-level 1
|
|
4 GRIDS COMPLETE
=
|
INSTANT PRIZE additional
1. Commission CASH 10 Euro 2. CASH Prize additional 4 Grids 15 Euro 3. A new position in the grid GV2-level 2
|
|
Similarly proceed with the Grid GV02-level 2 Similarly proceed until the Grid GV11-level 11
|
| Group value | Value of position | Comission 1 grid | Prize 4 grids |
| GV01 | 15 Euro | 10 Euro | 15 Euro |
| GV02 | 30 Euro | 15 Euro | 30 Euro |
| GV03 | 60 Euro | 30 Euro | 60 Euro |
| GV04 | 120 Euro | 60 Euro | 120 Euro |
| GV05 | 250 Euro | 125 Euro | 250 Euro |
| GV06 | 500 Euro | 250 Euro | 500 Euro |
| GV07 | 1.000 Euro | 500 Euro | 1.000 Euro |
| GV08 | 2.000 Euro | 1.000 Euro | 2.000 Euro |
| GV09 | 4.000 Euro | 2.000 Euro | 4.000 Euro |
| GV10 | 6.000 Euro | 3.000 Euro | 6.000 Euro |
| GV11 | 10.000 Euro | 5.000 Euro | 30.000 Euro |
total gain: 91,935 EURO
to the completion of the entire cycle of a position